Value Bets
Apuestas donde nuestra IA detecta que la cuota esta por encima de la probabilidad real estimada.
38 value bets
| Fecha | Partido | Mercado | Prediccion | Prob | Edge | Cuota | EV | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09 17:00 | Malmo FFvs AIK Stockholm | Away (1X2) | 45% | 24.7% | +20.3% | 4.05 | +82% | 7% | 37 | |
| 07/09 23:00 | Vitoriavs Gremio | Away (1X2) | 45% | 28.2% | +16.8% | 3.54 | +59% | 6% | 27 | |
| 07/09 17:05 | Orebro SKvs Ostersunds FK | Away (1X2) | 55% | 41% | +14% | 2.44 | +34% | 6% | 19 | |
| 07/09 18:00 | Jong PSV U21vs Den Bosch | Under 2.5 | 40% | 28.7% | +11.3% | 3.48 | +39% | 4% | 16 | |
| 07/09 17:00 | Sarpsborg 08 FFvs Valerenga | Away (1X2) | 40% | 29% | +11% | 3.45 | +38% | 4% | 15 | |
| 07/09 17:00 | Mjallby AIFvs IFK Goteborg | Away (1X2) | 45% | 35.2% | +9.8% | 2.84 | +28% | 4% | 13 | |
| 14/11 23:00 | Club Queretarovs Monterrey | Home (1X2) | 40% | 30.9% | +9.1% | 3.24 | +30% | 3% | 12 | |
| 07/09 17:00 | Kalmar FFvs Djurgardens IF | Away (1X2) | 65% | 56.2% | +8.8% | 1.78 | +16% | 5% | 10 | |
| 11/09 03:00 | U.N.A.M. - Pumasvs Leon | Away (1X2) | 35% | 27% | +8% | 3.70 | +29% | 3% | 10 | |
| 07/09 18:00 | Jong PSV U21vs Den Bosch | Under 1.5 (1H) | 60% | 51.5% | +8.5% | 1.94 | +16% | 4% | 10 | |
| 07/09 18:00 | Jong Utrechtvs FC Eindhoven | Away (1X2) | 45% | 37.2% | +7.8% | 2.69 | +21% | 3% | 9 | |
| 07/09 17:00 | FC Midtjyllandvs FC Nordsjaelland | Away (1X2) | 35% | 28.6% | +6.4% | 3.50 | +22% | 2% | 8 | |
| 11/09 03:00 | U.N.A.M. - Pumasvs Leon | Draw (1X2) | 35% | 28.2% | +6.8% | 3.54 | +24% | 2% | 8 | |
| 07/09 17:00 | FC Midtjyllandvs FC Nordsjaelland | Draw (1X2) | 30% | 24.6% | +5.4% | 4.07 | +22% | 2% | 7 | |
| 16/09 01:00 | Pueblavs Toluca | Draw (1X2) | 30% | 24.1% | +5.9% | 4.15 | +25% | 2% | 7 | |
| 07/09 17:05 | Orebro SKvs Ostersunds FK | Over 2.5 | 60% | 54.6% | +5.4% | 1.83 | +10% | 3% | 6 | |
| 07/09 23:00 | Vitoriavs Gremio | Under 0.5 (1H) | 40% | 35.7% | +4.3% | 2.80 | +12% | 2% | 5 | |
| 07/09 23:00 | Vitoriavs Gremio | Over 2.5 | 50% | 46.3% | +3.7% | 2.16 | +8% | 2% | 4 | |
| 16/09 01:00 | Pueblavs Toluca | Home (1X2) | 25% | 21.4% | +3.6% | 4.68 | +17% | 1% | 4 | |
| 29/10 03:00 | Club Americavs Club Tijuana | Over 2.5 | 60% | 55.9% | +4.1% | 1.79 | +7% | 2% | 4 | |
| 07/09 23:00 | Vitoriavs Gremio | Over 1.5 (1H) | 35% | 31.8% | +3.2% | 3.14 | +10% | 1% | 3 | |
| 07/09 17:00 | Mjallby AIFvs IFK Goteborg | Under 1.5 | 25% | 22.5% | +2.5% | 4.45 | +11% | 1% | 3 | |
| 07/09 17:05 | Orebro SKvs Ostersunds FK | Over 1.5 (1H) | 40% | 36.9% | +3.1% | 2.71 | +8% | 1% | 3 | |
| 29/10 03:00 | Club Americavs Club Tijuana | Over 1.5 (1H) | 40% | 37.6% | +2.4% | 2.66 | +6% | 1% | 3 | |
| 11/09 03:00 | U.N.A.M. - Pumasvs Leon | Under 1.5 | 30% | 26.9% | +3.1% | 3.72 | +12% | 1% | 3 | |
| 11/09 03:00 | U.N.A.M. - Pumasvs Leon | Under 0.5 (1H) | 35% | 32.3% | +2.7% | 3.10 | +8% | 1% | 3 | |
| 07/09 17:00 | Kalmar FFvs Djurgardens IF | Over 1.5 | 85% | 82.6% | +2.4% | 1.21 | +3% | 4% | 2 | |
| 07/09 17:00 | Sarpsborg 08 FFvs Valerenga | Draw (1X2) | 25% | 23.4% | +1.6% | 4.27 | +7% | 1% | 2 | |
| 07/09 17:00 | Sarpsborg 08 FFvs Valerenga | Over 1.5 (1H) | 50% | 48.1% | +1.9% | 2.08 | +4% | 1% | 2 | |
| 07/09 17:00 | Malmo FFvs AIK Stockholm | Draw (1X2) | 25% | 23.9% | +1.1% | 4.19 | +5% | 0% | 1 | |
| 07/09 17:00 | Malmo FFvs AIK Stockholm | Under 1.5 | 20% | 18.7% | +1.3% | 5.36 | +7% | 0% | 1 | |
| 07/09 17:00 | Malmo FFvs AIK Stockholm | Under 2.5 | 40% | 39.1% | +0.9% | 2.56 | +2% | 0% | 1 | |
| 29/10 03:00 | Club Americavs Club Tijuana | Draw (1X2) | 25% | 24.5% | +0.5% | 4.08 | +2% | 0% | 1 | |
| 29/10 03:00 | Club Americavs Club Tijuana | Away (1X2) | 20% | 19% | +1% | 5.27 | +5% | 0% | 1 | |
| 07/09 18:00 | Jong PSV U21vs Den Bosch | Draw (1X2) | 25% | 24.2% | +0.8% | 4.13 | +3% | 0% | 1 | |
| 07/09 18:00 | Jong Utrechtvs FC Eindhoven | Under 1.5 | 20% | 19.3% | +0.7% | 5.17 | +3% | 0% | 1 | |
| 07/09 17:00 | Kalmar FFvs Djurgardens IF | Over 2.5 | 60% | 59.5% | +0.5% | 1.68 | +1% | 0% | 0 | |
| 07/09 17:00 | Sarpsborg 08 FFvs Valerenga | Under 1.5 | 15% | 15% | +0% | 6.67 | +0% | 0% | 0 |
EV positivo indica que la cuota del bookmaker es mayor que la probabilidad estimada por nuestra IA. Score = EV x Prob. Ordenado por Score descendente.
Top Combinadas
#1 CombinadaScore 39
Malmo FF vs AIK StockholmAway
Prob. 45% / Edge +20.3%Cuota 4.05 / EV +82%
×
Vitoria vs GremioAway
Prob. 45% / Edge +16.8%Cuota 3.54 / EV +59%
Prob. comb.
20%
EV comb.
+190%
Edge comb.
+13.3%
Cuota comb.
14.34
#2 CombinadaScore 36
Orebro SK vs Ostersunds FKAway
Prob. 55% / Edge +14%Cuota 2.44 / EV +34%
×
Malmo FF vs AIK StockholmAway
Prob. 45% / Edge +20.3%Cuota 4.05 / EV +82%
Prob. comb.
25%
EV comb.
+145%
Edge comb.
+14.6%
Cuota comb.
9.88
#3 CombinadaScore 33
Kalmar FF vs Djurgardens IFOver 1.5
Prob. 85% / Edge +2.4%Cuota 1.21 / EV +3%
×
Malmo FF vs AIK StockholmAway
Prob. 45% / Edge +20.3%Cuota 4.05 / EV +82%
Prob. comb.
38%
EV comb.
+87%
Edge comb.
+17.8%
Cuota comb.
4.90
#4 CombinadaScore 32
Kalmar FF vs Djurgardens IFAway
Prob. 65% / Edge +8.8%Cuota 1.78 / EV +16%
×
Malmo FF vs AIK StockholmAway
Prob. 45% / Edge +20.3%Cuota 4.05 / EV +82%
Prob. comb.
29%
EV comb.
+111%
Edge comb.
+15.4%
Cuota comb.
7.21
#5 CombinadaScore 30
Jong PSV U21 vs Den BoschUnder 1.5 (1H)
Prob. 60% / Edge +8.5%Cuota 1.94 / EV +16%
×
Malmo FF vs AIK StockholmAway
Prob. 45% / Edge +20.3%Cuota 4.05 / EV +82%
Prob. comb.
27%
EV comb.
+112%
Edge comb.
+14.3%
Cuota comb.
7.86
#6 CombinadaScore 28
Orebro SK vs Ostersunds FKAway
Prob. 55% / Edge +14%Cuota 2.44 / EV +34%
×
Vitoria vs GremioAway
Prob. 45% / Edge +16.8%Cuota 3.54 / EV +59%
Prob. comb.
25%
EV comb.
+114%
Edge comb.
+13.2%
Cuota comb.
8.64
#7 CombinadaScore 28
Malmo FF vs AIK StockholmAway
Prob. 45% / Edge +20.3%Cuota 4.05 / EV +82%
×
Jong PSV U21 vs Den BoschUnder 2.5
Prob. 40% / Edge +11.3%Cuota 3.48 / EV +39%
Prob. comb.
18%
EV comb.
+154%
Edge comb.
+10.9%
Cuota comb.
14.09
#8 CombinadaScore 27
Orebro SK vs Ostersunds FKOver 2.5
Prob. 60% / Edge +5.4%Cuota 1.83 / EV +10%
×
Malmo FF vs AIK StockholmAway
Prob. 45% / Edge +20.3%Cuota 4.05 / EV +82%
Prob. comb.
27%
EV comb.
+100%
Edge comb.
+13.5%
Cuota comb.
7.41
#9 CombinadaScore 27
Malmo FF vs AIK StockholmAway
Prob. 45% / Edge +20.3%Cuota 4.05 / EV +82%
×
Mjallby AIF vs IFK GoteborgAway
Prob. 45% / Edge +9.8%Cuota 2.84 / EV +28%
Prob. comb.
20%
EV comb.
+133%
Edge comb.
+11.6%
Cuota comb.
11.50
#10 CombinadaScore 27
Malmo FF vs AIK StockholmAway
Prob. 45% / Edge +20.3%Cuota 4.05 / EV +82%
×
Sarpsborg 08 FF vs ValerengaAway
Prob. 40% / Edge +11%Cuota 3.45 / EV +38%
Prob. comb.
18%
EV comb.
+152%
Edge comb.
+10.8%
Cuota comb.
13.97


























